Профиль бака 300*520
Топливные баки, профиль 300х520
Малотонажные грузовики (ГАЗель NEXT, Ивеко Дейли, ИСУЗУ, МИТСУБИСИ, ХИНО, ХЕНДАЙ, БАФ и т.д)
№ | L (мм)* длина может быть любой | V (л) | Цена розничная руб. | |||
стальные баки | алюминиевые баки | |||||
без кронштейнов | с кронштейнами | без кронштейнов | с кронштейнами | |||
1 | до 830 | 125 | -- | 16500 (2) | 16000 | 23000 (2) |
2 | до 1080 | 160 | -- | 19000 (2) | 18000 | 25000 (2) |
3 | до 1280 | 200 | -- | 20000 (2) | 21000 | 28000 (2) |
4 | до 1580 | 235 | -- | 24500 (2) или 27500 (3 кронштейна) | 25000 | 32000 (2) или 35500 (3 кронштейна) |
5 | до 1780 | 265 | -- | 29000 (3) | 30000 | 37000 (2) или 40500 (3 кронштейна) |
6 | до 2080 | 310 | -- | 30000 (3) или 33000 (4 кронштейна) | 31000 | 41500 (3) или 45000 (4 кронштейна) |
7 | до 2280 | 340 | -- | 32500 (4) | 33000 | 47000 (4 кронштейна) |
Этот габарит используется на городских малотоннажных грузовиках. Бак можно использовать как основной, так и дополнительный или бак для хранения топлива. Изготовить бак можно из стали, более бюджетный вариант, или из алюминия, более долговечные и не подверженные коррозии баки. Бак размером 300*520*830 подходит для стандартной Газели, в связи с ограниченным местом, разместить бак длиннее не представляется возможным, бак нашего производства объемом 125 литров без проблем размещается на месте штатного топливного бака. Стоимость кронштейна в сборе 2500руб.